3-4-5 Novembre 2017 à eu lieu le Tournoi Inter Comité à Macon.
Voici les résultats du TIC secteur :
En filles : En garçons :
21-89 :40/41 21-89 :59/75
71-58 :67/21 71-58 :93/26
71-89 :45/43 71-89 :65/47
21-58 :47/31 21-58 :64/29
71-21 :59/30 71-21 :75/49
89-58 :55/09 89-58 :84/25
Classement Filles : Classement Garçons :
1 – Saône et Loire 1 – Saône et Loire
2 – Yonne 2 – Yonne
3 – Côte d’Or 3 – Côte d’Or
4 – Nièvre 4 – Nièvre